جميع المنتجات
-
(ميكو لي)لحسن الحظ، في مواجهة الشذوذ مع الموردين السابقين لدينا، اكتشفنا هذا المصنع المشاركة في البحث، وتطوير،حتى تحت ضغط جدول زمني محدود للغاية للتسليم، لم يضمنوا فقط جودة المنتج بل عرضوا أيضاً سعر
نظام إدارة البطارية المخصص 5S / 7S / 10S / 15S ((BMS) لحقيبة ظهر بطارية ليتيم / lifepo4
مكان المنشأ | شنتشن، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | KLS |
إصدار الشهادات | CE/UL/ISO9001/13485 |
رقم الموديل | BPBMS-001 |
الحد الأدنى لكمية | قطعة واحدة |
الأسعار | $0.5-8 |
تفاصيل التغليف | التفاف فقاعة |
وقت التسليم | 5-14 يوم |
شروط الدفع | خطاب الاعتماد، D/A، موني جرام، ويسترن يونيون، T/T، D/P |
القدرة على العرض | 100000 قطعة / الشهر |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
المواد الأساسية | FR-4 | سماكة مجلس | مخصصة |
---|---|---|---|
رقم الموديل | الأجهزة/الذكية BMS LIFEPO4 5S/7S/10S/15S 15A-20A | مكان المنشأ | غوانغدونغ، الصين |
اسم العلامة التجارية | KLS | سماكة النحاس | 1 أوقية |
Min. دقيقة. hole size حجم الحفرة | مخصصة | Min. دقيقة. line width عرض الخط | مخصصة |
دقيقة. تباعد الأسطر | مخصصة | التشطيب السطحي | HASL |
اللون | الأحمر ، الأخضر ، يمكن تخصيص | نوع مختوم | مختوم |
مع وظيفة التوازن | نعم.. | حماية ماس كهربائى | نعم.. |
أكثر من حماية التفريغ | نعم.. | على الحماية الحالية | نعم.. |
عينة/OEM/ODM .... | مقبولة | البند | مخصصة |
الكلمات الرئيسية | LIFEPO4 BMS ، ليثيوم أيون BMS ، | استخدام | BAKEPACK LI ION LIPO PACK |
وحدات البيع | البند الفردي | حجم الحزمة الفردية | يمكن العرف |
الوزن الإجمالي | 1.000 كجم |
يمكنك تحديد المنتجات التي تحتاجها والتواصل معنا في لوحة الرسائل.
نموذج المنتج | سلسلة | حاضِر | ميزات اختيارية | نوع من الخلايا | وضع واجهة شحن وتفريغ | الابعاد الكلية | السعر ((US/pcs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLS-B-Z05S-306-VO | 5 ثانية | 15a التيار الزائد 120a | قابلة للتكوين مع حماية ضعيفة | الليثيوم/Lifepo4/NMC | ميناء مختلف | 110*70*5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z07S-255-V1 | 13 ثانية | 20A | مع NTC، يمكن أن يكون مع حماية ضعيفة | الليثيوم/Lifepo4/NMC | المنفذ المشترك | 216*61*12 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-13S-362-V1 | 13 ثانية | 20a شحن 5a | مع NTC، يمكن أن يكون مع حماية ضعيفة | الليثيوم/Lifepo4/NMC | 分口 | 114 × 60 × < 15 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-C5S-422-V0 | 5 ثانية | 30A | مع NTC، يمكن أن يكون مع حماية ضعيفة | الليثيوم/Lifepo4/NMC | المنفذ المشترك | 118 × 61 × | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z07S-417-V0 | 7S | 20A | قابلة للتكوين مع حماية ضعيفة | الليثيوم/Lifepo4/NMC | المنفذ المشترك | 139 × 68 × <10 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z13S-416-V0 | 13 ثانية | 20A | قابلة للتكوين مع حماية ضعيفة | الليثيوم/Lifepo4/NMC | المنفذ المشترك | 134 × 70 × < 10 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z07S-256-V1 | 7S | 20A | مع NTC، يمكن أن يكون مع حماية ضعيفة | الليثيوم/Lifepo4/NMC | المنفذ المشترك | 132*64*5 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z07S-295-V0 | 7S | 15A | مع NTC، يمكن أن يكون مع حماية ضعيفة | الليثيوم/Lifepo4/NMC | المنفذ المشترك | 110*70*5 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-C7S-422-V0 | 7S | 30A | مع NTC، يمكن أن يكون مع حماية ضعيفة | الليثيوم/Lifepo4/NMC | المنفذ المشترك | 118 × 61 × | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-S10S-423-V0 | 10 ثوانى | 30A | مع NTC، يمكن أن يكون مع حماية ضعيفة | الليثيوم/Lifepo4/NMC | المنفذ المشترك | 118 × 61 × | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLS-B-Z10S-405-V0 | 10 ثوانى | 20A | مع NTC، يمكن أن يكون مع حماية ضعيفة | الليثيوم/Lifepo4/NMC | المنفذ المشترك | 101.2 × 68.3 × | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منتوج وصف
مصنع نظام إدارة البطاريات ((BMS) لبطاريات ليثيوم أيون / لايفبو / NMC / صوديوم أيون
وصف المنتج
بطارية الليثيوم الثالثة ((NCM) 5S/7S/10S/13S/15S
شحن في نفس الميناء أو منفصل
التيار المستمر 15A-20A ، التيار الزائد حتى 120A
يدعم الكشف عن درجة حرارة NTC وإيقاظ طاقة منخفضة، مع إعدادات معايير حماية إيقاف الكامل.
كيفية اختيار بطارية BMS الصحيحة لحزمة بطارية ليثيوم أيون
المنتجات الموصى بها